// MERCADO GLOBAL · COTAÇÕES COM ATRASO
🌎 Internacionais
As maiores empresas dos Estados Unidos e os juros dos títulos do governo americano (Treasuries). Quando existe BDR na B3, mostramos o código — é o jeito de investir nessas empresas em reais, direto da sua corretora brasileira.
🏛️ Juros americanos (Treasuries)
Treasury 3 meses
0,40% a.a.
Treasury 5 anos
0,49% a.a.
Treasury 10 anos
0,50% a.a.
Treasury 30 anos
0,53% a.a.
Juro do título público dos EUA — a “Selic americana” de cada prazo. Quando sobe, costuma pressionar o dólar e os mercados emergentes.
🇺🇸 As 50 maiores dos EUA
| EMPRESA | PREÇO (US$) | VAR. DIA | BDR NA B3 |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | US$ 334,58 | ▼ 0,72% | AAPL34 → |
| MSFTMicrosoft | US$ 493,99 | ▼ 0,76% | MSFT34 → |
| NVDANvidia | US$ 219,48 | ▲ 0,06% | NVDC34 → |
| AMZNAmazon | US$ 252,88 | ▲ 0,67% | AMZN34 → |
| GOOGLAlphabet (Google) | US$ 349,88 | ▲ 0,73% | GOGL34 → |
| METAMeta (Facebook) | US$ 673,00 | ▼ 1,36% | M1TA34 → |
| TSLATesla | US$ 361,94 | ▼ 1,16% | TSLA34 → |
| BRK-BBerkshire Hathaway | US$ 507,54 | ▼ 0,33% | BERK34 → |
| AVGOBroadcom | US$ 355,42 | ▲ 2,34% | — |
| JPMJPMorgan Chase | US$ 346,65 | ▼ 0,76% | JPMC34 → |
| LLYEli Lilly | US$ 1.145,72 | ▼ 0,58% | LILY34 → |
| VVisa | US$ 369,91 | ▼ 0,01% | VISA34 → |
| XOMExxonMobil | US$ 162,61 | ▼ 0,41% | EXXO34 → |
| UNHUnitedHealth | US$ 374,27 | ▼ 0,25% | — |
| MAMastercard | US$ 566,93 | ▲ 0,21% | MSCD34 → |
| PGProcter & Gamble | US$ 146,16 | ▼ 0,95% | PGCO34 → |
| JNJJohnson & Johnson | US$ 269,19 | ▼ 0,38% | JNJB34 → |
| COSTCostco | US$ 894,76 | ▲ 0,09% | — |
| HDHome Depot | US$ 300,96 | ▼ 0,51% | HOME34 → |
| ORCLOracle | US$ 145,65 | ▼ 3,28% | ORCL34 → |
| MRKMerck | US$ 146,24 | ▼ 0,62% | — |
| ABBVAbbVie | US$ 264,05 | ▲ 0,01% | ABBV34 → |
| KOCoca-Cola | US$ 87,92 | ▼ 0,16% | COCA34 → |
| CVXChevron | US$ 210,67 | ▼ 0,43% | CHVX34 → |
| PEPPepsiCo | US$ 130,33 | ▼ 2,49% | PEPB34 → |
| BACBank of America | US$ 57,86 | ▼ 0,56% | BOAC34 → |
| WMTWalmart | US$ 107,18 | ▲ 0,37% | WALM34 → |
| NFLXNetflix | US$ 71,75 | ▼ 4,73% | NFLX34 → |
| AMDAMD | US$ 543,64 | ▼ 0,27% | A1MD34 → |
| ADBEAdobe | US$ 248,98 | ▼ 1,46% | ADBE34 → |
| CRMSalesforce | US$ 240,43 | ▼ 1,00% | SSFO34 → |
| TMOThermo Fisher | US$ 653,21 | ▼ 0,78% | — |
| MCDMcDonald's | US$ 249,92 | ▲ 0,58% | MCDC34 → |
| CSCOCisco | US$ 108,53 | ▼ 1,55% | CSCO34 → |
| INTCIntel | US$ 106,95 | ▼ 1,70% | ITLC34 → |
| DISDisney | US$ 103,33 | ▼ 1,92% | DISB34 → |
| ABTAbbott | US$ 102,76 | ▲ 0,51% | ABTT34 → |
| QCOMQualcomm | US$ 179,36 | ▼ 4,95% | QCOM34 → |
| IBMIBM | US$ 230,73 | ▼ 2,95% | IBMB34 → |
| GEGE Aerospace | US$ 311,35 | ▼ 0,68% | GEOO34 → |
| CATCaterpillar | US$ 801,38 | ▲ 0,35% | CATP34 → |
| NKENike | US$ 36,01 | ▼ 0,97% | NIKE34 → |
| GSGoldman Sachs | US$ 941,77 | ▼ 1,02% | GSGI34 → |
| BABoeing | US$ 195,66 | ▼ 0,68% | BOEI34 → |
| PFEPfizer | US$ 27,46 | ▼ 0,64% | PFIZ34 → |
| VZVerizon | US$ 48,07 | ▼ 0,54% | VERZ34 → |
| TAT&T | US$ 25,54 | ▲ 0,57% | — |
| UBERUber | US$ 70,45 | ▼ 0,60% | — |
| PYPLPayPal | US$ 52,79 | ▼ 0,29% | PYPL34 → |
| SBUXStarbucks | US$ 96,10 | ▼ 0,59% | SBUB34 → |
⚠️ Conteúdo educacional — não é recomendação. Cotações internacionais com atraso, exibidas apenas para acompanhamento; investir no exterior envolve câmbio, tributação própria e riscos adicionais. Os BDRs são recibos negociados na B3 que seguem o papel original.