// TODAS AS AÇÕES DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Ações da B3
Cotações de toda a bolsa brasileira, ordenáveis por qualquer coluna. Clique no ativo para abrir a página completa, com gráfico histórico e indicadores.
Atualizado em 18/09, 11:58 (Brasília) — dados com atraso de até 15 min
| ATIVO | COTAÇÃO | VAR. DIA | VALOR DE MERCADO ▼ |
|---|---|---|---|
| R$ 48,49 | ▼ 0,25% | R$ 660,06 bi | |
| R$ 53,73 | ▼ 0,50% | R$ 660,06 bi | |
| R$ 42,13 | ▼ 1,06% | R$ 492,09 bi | |
| R$ 46,31 | ▼ 1,00% | R$ 492,09 bi | |
| R$ 73,53 | ▼ 1,32% | R$ 296,96 bi | |
| R$ 15,39 | ▼ 1,03% | R$ 240,72 bi | |
| R$ 20,21 | ▼ 3,76% | R$ 237,84 bi | |
| R$ 23,94 | ▲ 0,21% | R$ 237,84 bi | |
| R$ 51,18 | ▲ 0,20% | R$ 214,33 bi | |
| R$ 17,97 | ▼ 0,99% | R$ 190,86 bi | |
| R$ 15,85 | ▼ 1,12% | R$ 190,86 bi | |
| R$ 14,05 | ▼ 0,85% | R$ 158,89 bi | |
| R$ 14,11 | ▼ 0,63% | R$ 158,89 bi | |
| R$ 22,85 | ▲ 0,31% | R$ 130,27 bi | |
| R$ 54,32 | ▼ 1,95% | R$ 127,13 bi | |
| R$ 54,25 | ▼ 2,34% | R$ 127,13 bi | |
| R$ 14,78 | ▼ 2,70% | R$ 114,47 bi | |
| R$ 14,93 | ▼ 1,71% | R$ 114,47 bi | |
| R$ 30,70 | ▼ 0,65% | R$ 99,34 bi | |
| R$ 27,16 | ▲ 0,48% | R$ 95,27 bi | |
| R$ 17,53 | ▼ 0,40% | R$ 85,51 bi | |
| R$ 36,94 | ▼ 0,51% | R$ 81,74 bi | |
| R$ 40,27 | ▼ 0,35% | R$ 78,32 bi | |
| R$ 95,37 | ▼ 0,25% | R$ 69,10 bi | |
| R$ 20,42 | ▼ 0,58% | R$ 61,62 bi | |
| R$ 47,09 | ▼ 0,65% | R$ 59,35 bi | |
| R$ 62,78 | ▼ 0,81% | R$ 52,75 bi | |
| R$ 27,34 | ▼ 0,80% | R$ 52,60 bi | |
| R$ 45,14 | ▼ 0,07% | R$ 52,05 bi | |
| R$ 39,27 | ▲ 0,26% | R$ 48,20 bi | |
| R$ 15,96 | ▼ 0,93% | R$ 47,85 bi | |
| R$ 25,28 | ▼ 2,69% | R$ 47,81 bi | |
| R$ 21,60 | ▼ 1,95% | R$ 47,81 bi | |
| R$ 19,27 | ▼ 1,08% | R$ 46,60 bi | |
| R$ 39,67 | ▲ 0,61% | R$ 45,28 bi | |
| R$ 30,64 | ▼ 0,78% | R$ 43,74 bi | |
| R$ 14,41 | ▼ 2,24% | R$ 43,09 bi | |
| R$ 38,90 | ▲ 0,05% | R$ 42,42 bi | |
| R$ 36,23 | ▼ 1,28% | R$ 39,50 bi | |
| R$ 35,40 | ▼ 2,67% | R$ 39,50 bi | |
| R$ 11,10 | ▼ 1,60% | R$ 38,00 bi | |
| R$ 17,08 | ▼ 1,10% | R$ 38,00 bi | |
| R$ 19,98 | ▼ 1,77% | R$ 35,55 bi | |
| R$ 16,22 | ▲ 0,75% | R$ 32,52 bi | |
| R$ 48,82 | ▼ 1,21% | R$ 31,74 bi | |
| R$ 5,59 | ▼ 2,61% | R$ 31,01 bi | |
| R$ 14,76 | ▼ 1,20% | R$ 27,76 bi | |
| R$ 3,88 | ▲ 0,00% | R$ 23,70 bi | |
| R$ 4,04 | ▼ 1,22% | R$ 23,70 bi | |
| R$ 16,52 | ▼ 0,90% | R$ 23,00 bi |
379 ativos · página 1 de 8
O que são ações e como funciona a B3?
Ações são a menor fração do capital de uma empresa. Ao comprar uma ação na B3 — a bolsa de valores brasileira — você se torna sócio daquela companhia: participa dos lucros (via dividendos e juros sobre capital próprio) e da valorização (ou desvalorização) do negócio ao longo do tempo.
Os tickers seguem um padrão simples: quatro letras e um número. O final 3 indica ação ordinária (ON, com direito a voto), o final 4 indica preferencial (PN, prioridade nos dividendos) e o final 11 costuma indicar units (pacotes de ações) ou fundos. PETR4, por exemplo, é a ação preferencial da Petrobras.
A tabela acima traz todas as ações negociadas na B3, com cotação, variação do dia, volume financeiro e valor de mercado (preço da ação multiplicado pelo total de papéis). O valor de mercado é a forma mais direta de comparar o tamanho das empresas listadas.
Os dados vêm da B3 via brapi.dev com atraso de até 15 minutos e caráter exclusivamente educacional — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos.
Perguntas frequentes
Como começar a investir em ações?+
Abra conta em uma corretora regulada pela CVM, transfira o valor que deseja investir, estude as empresas e envie ordens pelo home broker. Antes de começar, monte uma reserva de emergência e conheça o seu perfil de investidor — o quiz gratuito do site ajuda nisso.
Qual a diferença entre ação ON e PN?+
A ON (final 3) dá direito a voto nas assembleias; a PN (final 4) tem preferência no recebimento de dividendos. Em geral, a PN tende a ter mais liquidez em algumas empresas, e a ON conta com tag along maior em muitas delas.
O que é valor de mercado?+
É o preço da ação multiplicado pela quantidade total de ações da empresa. Representa quanto o mercado 'avalia' a companhia inteira naquele momento.
Com que frequência os dados são atualizados?+
As cotações são atualizadas automaticamente com atraso de até 15 minutos em relação ao pregão da B3, e o horário da última atualização aparece no topo da página.