// TOP 50 CRIPTOMOEDAS · FONTE: COINGECKO
Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais
As 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, cotadas em reais, com variação de 24 horas e de 30 dias.
Fonte: CoinGecko · Atualizado em 18/09, 11:59 (Brasília)
📉 Abrir no gráfico avançado →Atenção: criptomoedas têm volatilidade extrema — quedas de 50% ou mais em poucas semanas já aconteceram diversas vezes, inclusive com o Bitcoin. Nada nesta página é recomendação de compra ou venda: o conteúdo é exclusivamente educacional. Nunca invista em cripto um valor cuja perda total comprometa suas finanças.
| # | MOEDA | PREÇO | 24H | 30D | VALOR DE MERCADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 417.196,00 | ▲ 5,76% | ▲ 23,40% | R$ 8,38 tri | |
| 2 | R$ 13.319,03 | ▲ 4,89% | ▲ 31,70% | R$ 1,63 tri | |
| 3 | R$ 5,16 | ▲ 0,09% | ▲ 0,00% | R$ 946,07 bi | |
| 4 | R$ 3.925,73 | ▲ 4,99% | ▲ 25,40% | R$ 522,74 bi | |
| 5 | R$ 7,22 | ▲ 7,74% | ▲ 34,70% | R$ 453,99 bi | |
| 6 | R$ 5,16 | ▲ 0,07% | ▲ 0,00% | R$ 380,75 bi | |
| 7 | R$ 571,02 | ▲ 9,40% | ▲ 38,10% | R$ 335,29 bi | |
| 8 | R$ 1,75 | ▲ 1,48% | ▲ 1,90% | R$ 166,15 bi | |
| 9 | R$ 7.652,05 | ▲ 3,94% | ▲ 181,50% | R$ 129,65 bi | |
| 10 | R$ 5,31 | ▼ 0,07% | ▲ 2,30% | R$ 120,51 bi | |
| 11 | R$ 474,91 | ▲ 12,20% | ▲ 52,90% | R$ 105,57 bi | |
| 12 | R$ 0,4544 | ▲ 7,89% | ▲ 23,60% | R$ 70,83 bi | |
| 13 | R$ 2.785,62 | ▲ 6,19% | ▲ 29,90% | R$ 52,38 bi | |
| 14 | R$ 428,36 | ▲ 5,17% | ▲ 46,90% | R$ 50,93 bi | |
| 15 | R$ 5,16 | ▲ 0,10% | ▲ 0,00% | R$ 49,38 bi | |
| 16 | R$ 0,0664 | ▼ 1,00% | ▼ 3,60% | R$ 47,07 bi | |
| 17 | R$ 62,76 | ▲ 7,91% | ▲ 23,00% | R$ 46,95 bi | |
| 18 | R$ 1,14 | ▲ 9,42% | ▲ 23,70% | R$ 42,68 bi | |
| 19 | R$ 45,76 | ▼ 0,44% | ▼ 1,90% | R$ 42,09 bi | |
| 20 | R$ 1,00 | ▲ 5,09% | ▲ 20,30% | R$ 34,84 bi | |
| 21 | R$ 45,14 | ▲ 21,64% | ▲ 155,20% | R$ 28,02 bi | |
| 22 | R$ 1.310,27 | ▲ 8,49% | ▲ 23,20% | R$ 26,33 bi | |
| 23 | R$ 19,08 | ▲ 31,35% | ▲ 120,10% | R$ 24,95 bi | |
| 24 | R$ 5,16 | ▲ 0,07% | ▲ 0,00% | R$ 24,81 bi | |
| 25 | R$ 5,16 | ▲ 0,05% | ▲ 0,00% | R$ 23,61 bi | |
| 26 | R$ 5,16 | ▲ 0,11% | ▲ 0,00% | R$ 22,42 bi | |
| 27 | R$ 288,41 | ▲ 5,47% | ▲ 23,60% | R$ 22,38 bi | |
| 28 | R$ 0,5601 | ▲ 7,00% | ▲ 19,40% | R$ 22,19 bi | |
| 29 | R$ 7,09 | ▲ 2,33% | ▲ 3,40% | R$ 19,82 bi | |
| 30 | R$ 41,94 | ▲ 7,35% | ▲ 27,10% | R$ 18,57 bi | |
| 31 | R$ 0,4059 | ▲ 3,60% | ▲ 14,30% | R$ 17,78 bi | |
| 32 | R$ 4,16 | ▲ 10,73% | ▲ 22,20% | R$ 17,02 bi | |
| 33 | R$ 5,16 | ▲ 0,07% | ▲ 0,00% | R$ 16,79 bi | |
| 34 | R$ 0,0000 | ▲ 7,20% | ▲ 21,20% | R$ 16,68 bi | |
| 35 | R$ 6,89 | ▲ 17,40% | ▲ 15,50% | R$ 15,66 bi | |
| 36 | R$ 0,3094 | ▲ 3,55% | ▲ 28,70% | R$ 15,39 bi | |
| 37 | R$ 1.302,75 | ▲ 11,45% | ▲ 29,10% | R$ 14,77 bi | |
| 38 | R$ 5,16 | ▲ 0,16% | ▲ 0,00% | R$ 14,32 bi | |
| 39 | R$ 22.495,00 | ▲ 0,28% | ▼ 1,50% | R$ 14,01 bi | |
| 40 | R$ 5,87 | ▲ 0,09% | ▲ 0,30% | R$ 12,94 bi | |
| 41 | R$ 603,68 | ▲ 4,42% | ▲ 13,70% | R$ 12,67 bi | |
| 42 | R$ 5,16 | ▲ 0,06% | ▲ 0,00% | R$ 12,39 bi | |
| 43 | R$ 5,16 | ▲ 0,07% | ▲ 0,00% | R$ 12,13 bi | |
| 44 | R$ 5,91 | ▼ 0,28% | ▲ 0,00% | R$ 11,57 bi | |
| 45 | R$ 713,27 | ▲ 10,18% | ▲ 55,00% | R$ 11,00 bi | |
| 46 | R$ 3,91 | ▲ 2,75% | ▲ 24,80% | R$ 10,55 bi | |
| 47 | R$ 0,0224 | ▲ 8,89% | ▲ 42,10% | R$ 10,46 bi | |
| 48 | R$ 3,10 | ▲ 5,76% | ▲ 35,60% | R$ 10,23 bi | |
| 49 | R$ 5,90 | ▲ 10,68% | ▲ 47,00% | R$ 10,05 bi | |
| 50 | R$ 2,06 | ▲ 8,08% | ▲ 20,30% | R$ 10,02 bi |
O que são criptomoedas?
Criptomoedas são ativos digitais registrados em blockchains — bancos de dados públicos e descentralizados mantidos por milhares de computadores. O Bitcoin, criado em 2009, foi a primeira; hoje existem milhares de projetos, de moedas com proposta de reserva de valor a tokens de plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum.
O preço em reais mostrado acima combina a cotação internacional (normalmente em dólares) com o câmbio, por isso a variação em reais pode diferir da variação em dólar. O valor de mercado é o preço multiplicado pelas moedas em circulação — a métrica usada para ordenar o ranking.
É fundamental entender o risco: cripto não tem garantia do FGC, não tem fluxo de caixa como uma empresa e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com oscilações que podem superar 10% em um único dia. Esta página é exclusivamente educacional e não recomenda a compra ou a venda de nenhum ativo.
Perguntas frequentes
Criptomoeda paga imposto de renda no Brasil?+
Vendas acima de R$ 35 mil no mês estão sujeitas a ganho de capital (a partir de 15%), e a posse deve ser declarada na ficha de bens quando o custo de aquisição supera R$ 5 mil. Operações em corretoras estrangeiras têm regras próprias desde a Lei 14.754/2023. Consulte um contador.
Por que o preço varia tanto?+
O mercado cripto é global, opera sem interrupção, tem menos liquidez que os mercados tradicionais e é fortemente influenciado por expectativa e especulação. Sem fluxo de caixa para ancorar o preço, as oscilações tendem a ser muito maiores que as de ações ou renda fixa.
Qual a diferença entre comprar cripto e um ETF de cripto?+
Comprando a moeda diretamente em uma exchange, você lida com custódia, carteiras e chaves. Um ETF como o HASH11, negociado na B3, entrega exposição ao preço via home broker, com a custódia feita pelo fundo — em troca de taxa de administração.